企业名称 | 所属 | 品种 | 年产能 | 装置动态 |
兰州石化 | 中石油 | LDPE | 20万吨 | 2240 |
HDPE装置1线 | 8.5万吨 | 5000S | ||
HDPE装置2线 | 8.5万吨 | 5000S | ||
老全密度 | 6万吨 | 3010 | ||
新全密度 | 30万吨 | 6095 |
(文章来源:生意社)
发布日期:2024-01-31信息来源:生意社
企业名称 | 所属 | 品种 | 年产能 | 装置动态 |
兰州石化 | 中石油 | LDPE | 20万吨 | 2240 |
HDPE装置1线 | 8.5万吨 | 5000S | ||
HDPE装置2线 | 8.5万吨 | 5000S | ||
老全密度 | 6万吨 | 3010 | ||
新全密度 | 30万吨 | 6095 |
(文章来源:生意社)