企业名称 | 所属 | 品种 | 年产能 | 装置动态 |
扬子石化 | 中石化 | 全密度 | 20万吨 | 7042 |
LDPE/EVA | 10万吨 | EVA料 | ||
HDPE装置1线 | 12万吨 | 5610T | ||
HDPE装置2线 | 8万吨 | 5201T | ||
HDPE装置3线 | 7万吨 | 5000S |
(文章来源:生意社)
发布日期:2024-01-31信息来源:生意社
企业名称 | 所属 | 品种 | 年产能 | 装置动态 |
扬子石化 | 中石化 | 全密度 | 20万吨 | 7042 |
LDPE/EVA | 10万吨 | EVA料 | ||
HDPE装置1线 | 12万吨 | 5610T | ||
HDPE装置2线 | 8万吨 | 5201T | ||
HDPE装置3线 | 7万吨 | 5000S |
(文章来源:生意社)