欢迎您来到广东中塑之都供应链科技有限公司!
塑料物性表查询

品名: PP 牌号:RF110N6613 厂家:BP

规格用途

规格级别 其它 其它 吹塑 外观颜色 nan
该料用途 塑造容器,合成纸板
备注说明 低流动,高刚性,高冲击

技术参数

项目性能 性能子项 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 密度 23℃ ISO 1183/A 0.900 g/cm3
熔体流动速率 230℃/2.16kg ISO 1133 0.8 g/10min
熔体流动速率 230℃,2.16kg ISO 1133 0.8 g/10min
机械性能 拉伸屈服强度 23℃ ISO 527-2 29 MPa
弯曲模量 23℃ ISO 178 1300 MPa
Charpy缺口冲击强度 -40℃ ISO 179/1eA 4.5 kj/m2
Charpy缺口冲击强度 -20℃ ISO 179/1eA 5.5 kj/m2
Charpy缺口冲击强度 0℃ ISO 179/1eA 11 kj/m2
硬度 23℃ ISO 868 64 Shore D
弯曲模量 23℃ ISO 178 1300 MPa
拉伸强度 nan ISO 527-1,-2 29 MPa
IZOD缺口冲击强度 23℃ ISO 180/1A 45 kj/m2
IZOD缺口冲击强度 0℃ ISO 180/1A 7 kj/m2
IZOD缺口冲击强度 -20℃ ISO 180/1A 5 kj/m2
Charpy缺口冲击强度 23℃ ISO 179/1eA 22 kj/m2
热性能 熔点 nan ASTM D-3418 162 ℃
结晶温度 nan ASTM D-3418 111 ℃
维卡软化点 1kg ISO 306 153 ℃
熔点 nan ASTM D-3417 162 ℃
联系我们
  • 0757-28330300