品名: LDPE 牌号:50 厂家:德国雷曼福斯
规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | nan |
该料用途 | 适合注塑和吹塑中空成型用 | ||
备注说明 | nan |
项目性能 | 性能子项 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|---|
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.40 | g/cm³ | |
熔流率 | 300°C/1.2 kg | ISO 1133 | < 12 | g/10 min | |
溶化体积流率 | 300°C/1.2 kg | ISO 1133 | < 10.0 | g/10 min | |
收缩率 | DIN 16901 | 0.30 到 0.60 | % | ||
吸水率 | 23°C, 24 hr | < 0.20 | % | ||
密度 | ISO 1183 | 1.29 | g/cm³ | ||
熔流率 | 300°C/5.0 kg | ISO 1133 | 45 | g/10 min | |
溶化体积流率 | 300°C/5.0 kg | ISO 1133 | 40.0 | cm³/10min | |
收缩率 | DIN 16901 | 0.60 到 0.80 | % | ||
吸水率 | 23°C, 24 hr | < 0.20 | % | ||
密度 | ISO 1183 | 1.29 | g/cm³ | ||
熔流率 | 300°C/1.2 kg | ISO 1133 | 14 | g/10 min | |
溶化体积流率 | 300°C/1.2 kg | ISO 1133 | 12.0 | cm³/10min | |
收缩率 | DIN 16901 | 0.60 到 0.80 | % | ||
吸水率 | 23°C, 24 hr | < 0.20 | % | ||
密度 | ISO 1183 | 1.30 | g/cm³ | ||
熔流率 | 300°C/5.0 kg | ISO 1133 | 55 | g/10 min | |
溶化体积流率 | 300°C/5.0 kg | ISO 1133 | 50.0 | g/10 min | |
收缩率 | DIN 16901 | 0.60 到 0.80 | % | ||
吸水率 | 23°C, 24 hr | < 0.20 | % | ||
注射 | 干燥温度 | 90.0 | ℃ | ||
干燥时间 | 4.0 | hr | |||
螺筒后部温度 | 270 到 300 | ℃ | |||
螺筒中部温度 | 270 到 300 | ℃ | |||
螺筒前部温度 | 270 到 300 | ℃ | |||
模具温度 | 80.0 到 90.0 | ℃ | |||
热性能 | 最高使用温度 | Short Term | 150 | °C | |
维卡软化温度 | ISO 306/A | 160 | °C | ||
线形膨胀系数 - 流动 | DIN 53752 | 0.000070 | cm/cm/°C | ||
导热系数 | DIN 52612 | 0.20 | W/m/K | ||
Continuous Use Temperature | UL 746B | 130 | °C | ||
可燃性 | UL 阻燃等级 | 0.750 mm | UL 94 | V- 0 | |
1.50 mm | UL 94 | V- 0 | |||
3.00 mm | UL 94 | V- 0 | |||
灼 热丝易燃指数 | 2.00 mm | IEC 60695-2- 12 | 960 | °C | |
热灯丝点火温度 | 1.00 mm | IEC 60695-2- 13 | 875 | °C | |
物理性 能 | 密 度 | ISO 1183 | 1.56 | g/cm³ | |
收缩率 | 横向流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.65 到 0.95 | % | |
流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.30 到 0.60 | % | ||
物理性能 | 比重 | nan | ASTM D-792 | 1.04 | g/cm3 |
比重 | ASTM D792 | 1.27 | g/cm3 | ||
熔体流动速率 | 230℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 2.0 | g/10min | |
成型收缩率 | Internal Method | 0.1-0.3 | % | ||
密度 | 1.15 | g/cm³ | |||
熔体流动速率 | 220℃,2.16kg | 4.5 | g/10min | ||
24小时吸水率 | 25℃ | 0.6 | % | ||
邵氏硬度 | HD | 50 | |||
密度 | ISO 1183 | 1.29 | g/cm³ | ||
熔流率 | 300°C/5.0 kg | ISO 1133 | 45 | g/10 min | |
溶化体积流率 | 300°C/5.0 kg | ISO 1133 | 40.0 | cm³/10min | |
收缩率 | DIN 16901 | 0.60 到 0.80 | % | ||
吸水率 | 23°C, 24 hr | < 0.20 | % | ||
密度 | ISO 1183 | 1.59 | g/cm³ | ||
收缩率 | 横向流量:2.00 mm | ISO 294-4 | 0.65到0.95 | % | |
流量:2.00 mm | ISO 294-4 | 0.30到0.60 | % | ||
密 度 | ISO 1183 | 1.56 | g/cm³ | ||
收缩率 | 横向流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.50 到 0.70 | % | |
流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.25 到 0.45 | % | ||
密 度 | ISO 1183 | 1.55 | g/cm³ | ||
收缩率 | 横向流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.50 到 0.70 | % | |
流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.20 到 0.45 | % | ||
密 度 | ISO 1183 | 1.64 | g/cm³ | ||
收缩率 | 横向流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.65 到 0.95 | % | |
流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.20 到 0.50 | % | ||
密 度 | ISO 1183 | 1.73 | g/cm³ | ||
收缩率 | 横向流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.40 到 0.65 | % | |
流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.15 到 0.40 | % | ||
密 度 | ISO 1183 | 1.30 | g/cm³ | ||
收缩率 | 横向流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.95 到 1.4 | % | |
流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.85 到 1.3 | % | ||
密 度 | ISO 1183 | 1.74 | g/cm³ | ||
收缩率 | 横向流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.70 到 0.90 | % | |
流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.25 到 0.40 | % | ||
密度 | ISO 1183 | 1.22 | g/cm³ | ||
熔流率 | 260°C/5.0 kg | ISO 1133 | 30 | g/10 min | |
收缩率 | 横向流动 | Internal Method | 0.80-1.1 | % | |
收缩率 | 流动 | Internal Method | 0.80-1.1 | % | |
吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62
联系我们
|