欢迎您来到广东中塑之都供应链科技有限公司!
塑料物性表查询

品名: HDPE 牌号:MB6561 厂家:北欧化工

规格用途

规格级别 其它 其它 注塑 外观颜色 nan
该料用途 瓶盖、封锁饮料食品、工业包装、运输包装
备注说明 较好的环境应力开裂和冲击强度

技术参数

项目性能 性能子项 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 密度 nan IS0 1183 956 kg/m3
熔体流动速率 190℃/2.16kg IS0 1133 1.5 g/10min
密度   IS0 1183 955 kg/m3
熔体流动速率 190℃/2.16kg IS0 1133 1.5 g/10min
机械性能 屈服拉伸应力 50mm/min IS0 527-2 23 MPa
屈服伸长率 50mm/min IS0 527-2 10 %
拉伸模量 1mm/min IS0 527-2 900 MPa
环境应力开裂 10% Igepal,F50 ASTM D-1693 180 h
FNCT(9MPa,50℃) 2% Igepal ISO/DIS 16700-2000 13 h
屈服拉伸应力 1mm/min IS0 527-2 23 MPa
屈服伸长率 50mm/min IS0 527-2 10 %
拉伸模量 50mm/min IS0 527-2 900 MPa
环境应力开裂 10% Igepal,F50 ASTM D- 1693-B 180 h
FNCT(9MPa,50℃) 3.5MPa℃50 ISO/DIS16700-2000 13 h
联系我们
  • 0757-28330300