欢迎您来到广东中塑之都供应链科技有限公司!
塑料物性表查询

品名: PP 牌号:VO/NH 厂家:美国亨斯迈

规格用途

规格级别 阻燃 其它 其它 外观颜色 nan
该料用途 nan
备注说明 性能特点:均聚物,无卤。

技术参数

项目性能 性能子项 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
机械性能 拉伸模量 23℃ ASTM D638 2310 MPa
抗张强度 23℃ ASTM D638 20.7 MPa
屈服伸长率 23℃ ASTM D638 10 %
弯曲模量 正切23℃ ASTM D790 2240 MPa
弯曲强度 23℃ ASTM D790 33.1 MPa
悬壁梁缺口冲击强度 23℃,3.18 mm ASTM D256 27 J/m
拉伸模量 23℃ ASTM D638 1720 MPa
抗张强度 23℃ ASTM D638 19.3 MPa
屈服伸长率 23℃ ASTM D638 13 %
弯曲模量 正切23℃ ASTM D790 1520 MPa
弯曲强度 23℃ ASTM D790 22.1 MPa
悬壁梁缺口冲击强度 23℃,3.18 mm ASTM D256 53 J/m
热性能 热变形温度 0.45MPa, 未退火 ASTM D648 85.0
热变形温度 1.8 MPa, 未退火 ASTM D648 73.9
UL 阻燃等级 1.47 mm UL 94 V-0  
热变形温度 0.45MPa, 未退火 ASTM D648 71.1
热变形温度 1.8 MPa, 未退火 ASTM D648 62.8
UL 阻燃等级 1.47 mm UL 94 V-0  
物理性能 比重   ASTM D792 1.07 g/cm³
熔流率 230℃/2.16 kg ASTM D1238 15-20 g/10 min
流动收缩率 3.18 mm ASTM D955 1.3-1.7 %
流动收缩率 6.35 mm ASTM D955 1.8-2.2 %
吸水率 24 hr ASTM D570 0.020 %
洛氏硬度 R 计秤 ASTM D785 90-95  
比重   ASTM D792 1.06 g/cm³
熔流率 230℃/2.16 kg ASTM D1238 10-14 g/10 min
流动收缩率 3.18 mm ASTM D955 1.3-1.7 %
流动收缩率 6.35 mm ASTM D955 1.8-2.2 %
吸水率 24 hr ASTM D570 0.020 %
洛氏硬度 R 计秤 ASTM D785 80-90  
联系我们
  • 0757-28330300