品名: ABS 牌号:SG4 厂家:南京聚隆
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | nan |
该料用途 | 机械配件、纺织器材、电子电器、贯流风扇等。 | ||
备注说明 | nan |
项目性能 | 性能子项 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|---|
基本性能 | 密度 | nan | ISO 1183 | 1.21 | g/cm3 |
粘数 | nan | nan | 126-119 | ml/g | |
表现密度 | nan | nan | ≥0.42 | g/ml | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | ml/g | |
表观密度 | nan | nan | ≥0.42 | g/ml | |
表观密度 | nan | nan | 0.42 | g/ml | |
粘数 | nan | nan | 126-118 | ml/g | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | ml/g | |
表观密度 | 优等品 | nan | nan | <0.45 | |
表观密度 | 一等品 | nan | nan | <0.42 | |
表观密度 | 合等品 | nan | nan | <0.4 | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | ml/g | |
表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.55 | |
表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.50 | |
表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.50 | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | ml/g | |
表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | mL/g | |
表现密度 | 优等品 | nan | nan | 0.45 | |
表现密度 | 一等品 | nan | nan | 0.42 | |
表现密度 | 合格品 | nan | nan | 0.40 | |
"鱼眼"数 | 优等品 | nan | nan | 20 | |
"鱼眼"数 | 一等品 | nan | nan | 40 | |
"鱼眼"数 | 合格品 | nan | nan | - | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | mL/g | |
表现密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
表现密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
表现密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | ml/g | |
表观密度 | nan | nan | 0.44-0.50 | g/cm3 | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | ml/g | |
表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | ml/g | |
表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | ml/g | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | mL/g | |
表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | mL/g | |
表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | mL/g | |
表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | mL/g | |
杂质粒子数 | nan | nan | ≤16 | 个 | |
表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | mL/g | |
表观密度 | 优等品 | nan | nan | >0.45 | |
表观密度 | 一等品 | nan | nan | >0.42 | |
表观密度 | 合格品 | nan | nan | >0.40 | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | mL/g | |
表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | mL/g | |
表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | mL/g | |
表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | mL/g | |
表观密度 | nan | nan | ≥0.45 | g/cm3 | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | mL/g | |
表观密度 | nan | nan | ≥0.45 | g/cm3 | |
粘数 | nan | nan | 126-119 | mL/g | |
表观密度 | nan | nan | ≥0.45 | g/cm3 | |
粘数 | n
联系我们
|