欢迎您来到广东中塑之都供应链科技有限公司!
塑料物性表查询

品名: HDPE 牌号:BL2631 厂家:北欧化工

规格用途

规格级别 其它 中空 其它 外观颜色 nan
该料用途 牛奶瓶、果汁瓶和小的食品容器
备注说明 高韧性

技术参数

项目性能 性能子项 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 密度 nan IS0 1183 963 kg/m3
熔体流动速率 190℃/2.16kg IS0 1133 0.5 g/10min
熔体流动速率 190℃/5kg IS0 1133 2.2 g/10min
熔体流动速率 190℃/21.6kg IS0 1133 44 g/10min
机械性能 弯曲模量 1mm/min IS0 178 1600 MPa
屈服拉伸应力 50mm/min IS0 527-2 32 MPa
屈服伸长率 50mm/min IS0 527-2 8 %
拉伸模量 1mm/min IS0 527-2 1500 MPa
邵氏硬度 nan IS0 868 68 nan
耐环境应力开裂性 10% Antarox,F50 ASTM D-1693 10 H
热性能 热变形温度 0.45MPa IS0 75-2 89
联系我们
  • 0757-28330300