品名: PET 牌号:UmaPET MO 厂家:印度Ester
规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | nan |
该料用途 | nan | ||
备注说明 | nan |
项目性能 | 性能子项 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
---|---|---|---|---|---|
物理性能 | 收缩率 | 流动: 150°C, 30分钟, 0.0120 mm | ASTM D1204 | 2.0 | % |
收缩率 | |||||
收缩率 | 横向流动: 150°C, 30分钟, 0.0120 mm | ASTM D1204 | 0.4 | % | |
收缩率 | |||||
机械性能 | 摩擦系数 | 与自身 - 动态 | ASTM D1894 | 0.38 | |
摩擦系数 | 与自身 - 静态 | ASTM D1894 | 0.42 | ||
薄膜 | 薄膜厚度 - 经测试 | 12 | µm | ||
可供应的薄膜厚度 | 12 | µm | |||
抗张强度 | MD: 断裂, 12 µm | ASTM D882 | 196 | MPa | |
抗张强度 | |||||
抗张强度 | TD: 断裂, 12µm | ASTM D882 | 206 | MPa | |
抗张强度 | |||||
伸长率 | MD: 断裂, 12 µm | ASTM D882 | 90 | % | |
伸长率 | |||||
伸长率 | TD: 断裂, 12µm | ASTM D882 | 90 | % | |
伸长率 | |||||
用量 | 12.0 µm | Internal Method | 59.5 | m²/kg | |
光泽度 | 60°, 12.0 µm, 高光表面 | ASTM D2457 | 110 | ||
光泽度 | 60°, 12.0 µm, 哑光表面 | ASTM D2457 | 45 | ||
雾度 | 12.0 µm | ASTM D1003 | 35 | % | |
雾度 |