品名: PVC 牌号:SG6 厂家:格林艾普
| 规格级别 | 其它 其它 粉料 | 外观颜色 | 白色 |
| 该料用途 | 硬聚氯乙烯制品及软聚氯乙烯制品(电缆料、软管、鞋料、农膜、工业簿膜、人造革)硬料(硬板、管、片、唱片、焊条等)。广泛应用于工业、农业、建筑、医药、化工等行业以及民用。 | ||
| 备注说明 | nan | ||
| 项目性能 | 性能子项 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本性能 | 粘数 | nan | nan | 106-96 | ml/g |
| 表现密度 | nan | nan | ≥0.45 | g/ml | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | ml/g | |
| 表观密度 | nan | nan | ≥0.45 | g/ml | |
| 粘数 | nan | nan | 105-96 | ml/g | |
| 表观密度 | nan | nan | 0.45 | g/ml | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | ml/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | <0.48 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | <0.45 | |
| 表观密度 | 合等品 | nan | nan | <0.42 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | ml/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.57 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.55 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.50 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | ml/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.48 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | ml/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.48 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | mL/g | |
| 表现密度 | 优等品 | nan | nan | 0.48 | |
| 表现密度 | 一等品 | nan | nan | 0.45 | |
| 表现密度 | 合格品 | nan | nan | 0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | mL/g | |
| 表现密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.48 | |
| 表现密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表现密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | mL/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.48 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | ml/g | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | mL/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.48 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | mL/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.48 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | ml/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.48 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | mL/g | nan | 106-96 | nan | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.48 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | nan | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | >0.48 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | >0.45 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | >0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | mL/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.48 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | mL/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.48 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | mL/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.48 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.48 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | mL/g | |
| 表观密度 | nan | nan | ≥0.48 | g/cm3 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | mL/g | |
| 表观密度 | nan | nan | ≥0.48 | g/cm3 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | mL/g | |
| 表观密度 | nan | nan | ≥0.48 | g/cm3 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | mL/g | |
| 表观密度 | nan | nan | ≥0.48 | g/cm3 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | mL/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.48 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 106-96 | mL/g | |
| 表观密度 |