品名: PVC 牌号:SG3 厂家:天津大沽
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | nan |
| 该料用途 | nan | ||
| 备注说明 | nan | ||
| 项目性能 | 性能子项 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本性能 | 粘数 | 135-127 | mL/g | ||
| 表观密度 | ≥0.45 | g/cm3 | |||
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | ml/g | |
| 表现密度 | nan | nan | ≥0.42 | g/ml | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | ml/g | |
| 表观密度 | nan | nan | ≥0.42 | g/ml | |
| 表观密度 | nan | nan | 0.42 | g/ml | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | ml/g | |
| 过筛率 | 60目0.25mm筛孔 | nan | 98.0 | % | |
| 过筛率 | 250目0.063mm筛孔 | nan | ≤10.0 | % | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | ml/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | <0.45 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | <0.42 | |
| 表观密度 | 合等品 | nan | nan | <0.4 | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | ml/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 125-127 | mL/g | |
| 表现密度 | 优等品 | nan | nan | 0.45 | |
| 表现密度 | 一等品 | nan | nan | 0.42 | |
| 表现密度 | 合格品 | nan | nan | 0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 125-127 | mL/g | |
| 表现密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表现密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
| 表现密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | ml/g | |
| 表观密度 | nan | nan | 0.42-0.50 | g/cm3 | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | ml/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | ml/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | ml/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | mL/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | mL/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | ml/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | >0.45 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | >0.42 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | >0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | mL/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | mL/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | mL/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | mL/g | |
| 表观密度 | nan | nan | ≥0.45 | g/cm3 | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | mL/g | |
| 表观密度 | nan | nan | ≥0.45 | g/cm3 | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | mL/g | |
| 表观密度 | nan | nan | ≥0.45 | g/cm3 | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | mL/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | mL/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 一等品 | nan | nan | ≥0.42 | |
| 表观密度 | 合格品 | nan | nan | ≥0.40 | |
| 粘数 | nan | nan | 135-127 | mL/g | |
| 表观密度 | 优等品 | nan | nan | ≥0.45 | |
| 表观密度 | 一等品
联系我们
|