企业名称 | 所属 | 品种 | 年产能 | 装置动态 |
扬子石化 | 中石化 | 全密度 | 20万吨 | L501-G6 |
HDPE装置A线 | 12万吨 | 5515TH | ||
HDPE装置B线 | 8万吨 | 5201T | ||
HDPE装置C线 | 7万吨 | 4902T |
(文章来源:生意社)
发布日期:2022-07-11信息来源:生意社
企业名称 | 所属 | 品种 | 年产能 | 装置动态 |
扬子石化 | 中石化 | 全密度 | 20万吨 | L501-G6 |
HDPE装置A线 | 12万吨 | 5515TH | ||
HDPE装置B线 | 8万吨 | 5201T | ||
HDPE装置C线 | 7万吨 | 4902T |
(文章来源:生意社)